山东腾云高温钢体滑触线规格型号表
序号 | 型号规格 | 导体截面积mm2 | 额定电流A | 量kg/6m |
1 | QYTZ-85 | 85 | 500 | 25 |
2 | QYTZ-110 | 110 | 600 | 26 |
3 | QYTZ-170 | 170 | 800 | 30 |
4 | QYTZ-240 | 240 | 1000 | 46 |
5 | QYTZ-320 | 320 | 1200 | 51 |
6 | QYTZ-540 | 540 | 1600 | 70 |
7 | QYTZ-170II | 170x2 | 1500 | 54 |
8 | QYTZ-240II | 240x2 | 2000 | 62 |
9 | QYTZ-320II | 320x2 | 2500 | 69 |
10 | QYTZ-540II | 540x2 | 3200 | 86 |
11 | QYTF-150 | 150 | 950 | 36 |
12 | QYTF-200 | 200 | 1100 | 39 |
13 | QYTF-300 | 300 | 1400 | 45 |
14 | QYTF-400 | 400 | 1600 | 50 |
15 | QYTF-500 | 500 | 1800 | 55 |
16 | QYTF-600 | 600 | 2100 | 61 |
17 | QYTF-700 | 700 | 2400 | 66 |
18 | QYTF-800 | 800 | 2800 | 72 |
以上是常用的高温钢体滑触线型号表,更多有关产品详细内容,欢迎来电咨询山东腾云电气
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
